|
Legato all'organo genitale maschile, il pene, vi sono sempre alcune
curiosita'. Chi da piccolo non si e' mai confrontato con i propri amici
o si e' chiesto se era normale oppure no.
Le statistiche sotto riportate prendetele per quello che sono, senza
farvi paranoie.
Senza alcuna velleita' medica o volonta' di fare confronti o
classificazioni strane, nella ricerca sulla rete ho trovato alcune
pagine italiane che appunto trattavano dell'argomento cui vi riporto i
link sotto. Qui riporto in forma riassuntiva alcuni dati.
PENOMETRO :-) |
Secondo le statistiche il pene e':
- CORTO se in erezione misura 14cm
- MEDIO se in erezione misura 16cm
- LUNGO se in erezione misura 18cm
- SOTTILE se la circonferenza e' 12cm
- MEDIO se la circonferenza e' 13cm
- SPESSO se la circonferenza e' 14cm
- Mediamente parlando, il pene flaccido (non eretto) misura 8cm e
mezzo, e la testa (eretta) 4cm.
- Durante una erezione, la lunghezza raddoppia (198%)
- La meta' (48%) delle persone ha una erezione dritta, un terzo (28%)
gli curva a sinistra o a destra, e un quarto (24%) ce l'ha piegato
lungo l'asta.
- Piu' uno e' alto, piu' ce l'ha lungo.
- I neri hanno il pene piu' lungo dei bianchi quando e' flaccido, ma
i bianchi ce l'hanno piu' lungo quando e' eretto.
- La lunghezza dell'erezione non dipende dall'essere o meno
circoncisi, e non varia fra individui omosessuali, bisessuali od
eterosessuali. (Pero' gli omosessuali preferiscono non essere
circoncisi.)
- Il pene cresce fino ai 16 anni, e pare accorciarsi lievemente dai
50 anni in poi.
- Il record per un pene correttamente funzionale e' di 1,5 e 30 cm.
La misura del pene viene effettuata in erezione e piegando delicatamente
il pene in modo che sia parallelo al pavimento. La misurazione va fatta
partendo dall'osso pubico fino alla punta.
| Lunghezza in cm | % uomini | Circonferenza in cm | % uomini |
| 9,5 | 0.2% | 3,8 | 0.3% |
| 10,1 | 0.3% | 4,4 | 0.4% |
| 10,8 | 0.2% | 5,1 | 0.4% |
| 11,4 | 1.7% | 5,7 | 1.2% |
| 12,0 | 0.8% | 6,3 | 0.3% |
| 12,7 | 2.0% | 7,0 | 0.3% |
| 13,3 | 4.4% | 7,6 | 0.4% |
| 13,9 | 10.7% | 8,2 | 0.4% |
| 14,6 | 8.0% | 8,9 | 0.9% |
| 15,2 | 23.9% | 9,5 | 1.1% |
| 15,9 | 8.8% | 10,1 | 6.3% |
| 16,5 | 14.3% | 10,8 | 6.3% |
| 17,1 | 5.7% | 11,4 | 17.1% |
| 17,8 | 9.5% | 12,0 | 11.7% |
| 18,4 | 1.8% | 12,7 | 24.1% |
| 19,0 | 2.9% | 13,3 | 9.9% |
| 19,7 | 1.0% | 13,9 | 11.5% |
| 20,3 | 1.0% | 14,6 | 3.0% |
| 20,9 | 0.3% | 15,2 | 3.9% |
| 21,6 | 0.3% | 15,9 | 0.5% |
| 22,2 | 0.1% | 16,5 | 0.5% |
| 22,9 | 0.1% | 17,1 | 0.1% |
Fonte della informazione: Kinsey institute
| Lunghezza cm | % uomini | Circonferenza cm. | % uomini |
| 10,2 | 0,3 | 5,1 | 0,4 |
| 10,8 | 0,2 | 5,7 | 1,2 |
| 11,4 | 1,7 | 6,3 | 0,3 |
| 12,1 | 0,8 | 6,9 | 0,3 |
| 12,7 | 2,0 | 7,6 | 0,4 |
| 13,3 | 4,4 | 8,2 | 0,4 |
| 13,9 | 10,7 | 8,8 | 0,9 |
| 14,6 | 8,0 | 9,5 | 1,1 |
| 15,2 | 23,9 | 10,2 | 6,3 |
| 15,9 | 8,8 | 10,8 | 6,3 |
| 16,5 | 14,3 | 11,4 | 17,1 |
| 17,1 | 5,7 | 12,1 | 11,7 |
| 17,8 | 9,5 | 12,7 | 24,1 |
| 18,4 | 1,8 | 13,3 | 9,9 |
| 19,1 | 2,9 | 13,9 | 11,5 |
| 19,7 | 1,0 | 14,6 | 3,0 |
| 20,3 | 1,0 | 15,2 | 3,9 |
| 20,9 | 0,3 | 15,8 | 0,5 |
Dati forniti dal Dr. Eduardo A. Gomez de Diego.
FONTI |
|
|